НүүрWTIU • NYSEARCA
add
MicroSectors Energy 3X Leveraged Notes due January 29 2043
Өмнөх хаалт
$ 23.64
Өдрийн хүрээ
$ 23.61 - $ 24.98
Жилийн хүрээ
$ 6.07 - $ 24.98
Хувьцааны нийт дүн
93.45 тэрбум USD
Дундаж хэмжээ
128.03 мян
Мэдээгээр
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (CAD) | 2026 оны 1-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 9.08 тэрбум | 9.97% |
Үйл ажиллагааны зардал | 5.46 тэрбум | 6.23% |
Цэвэр орлого | 2.49 тэрбум | 16.68% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 27.43 | 6.11% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | 3.48 | 14.47% |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | — | — |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 25.14% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (CAD) | 2026 оны 1-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 445.10Т | 4.46% |
Нийт хөрөнгө | 1.46ИН | -0.68% |
Нийт өр төлбөр | 1.37ИН | -0.59% |
Нийт эздийн өмч | 85.75 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 706.20 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 0.20 | — |
Активын өгөөж | 0.68% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | — | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (CAD) | 2026 оны 1-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | 2.49 тэрбум | 16.68% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 7.33 тэрбум | -47.29% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 298.00 сая | -95.94% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -6.16 тэрбум | 47.85% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | -106.00 сая | -100.93% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | — | — |
Тухай
The Bank of Montreal, abbreviated as BMO, is a Canadian multinational investment bank and financial services company.
The bank was founded in Montreal, Quebec, in 1817 as Montreal Bank, making it Canada's oldest bank. In 2023, the company’s seat in the Forbes Global 2000 was 84. Its head office is in Montreal and its operational headquarters and executive offices are located in Toronto, Ontario, since 1977. It is commonly known by its ticker symbol BMO on both the Toronto Stock Exchange and the New York Stock Exchange. BMO's institution number is 001, and the SWIFT code is BOFMCAM2. BMO is the eighth largest bank in North America by assets, with $1.5 trillion, and serves 13 million customers globally.
In the United States, BMO does business as BMO Financial Group, where it has substantial operations in the Chicago area and elsewhere in the country, where it operates BMO Bank, N.A.. BMO Capital Markets is BMO's investment and corporate banking division, while the wealth management division is branded as BMO Nesbitt Burns. On 12 December 2021, the Bank of Montreal announced the strategic acquisition of Bank of the West from BNP Paribas for US$16.3 billion. Wikipedia
Гүйцэтгэх захирал
Үүсгэн байгуулагдсан
1817 оны 6-р сарын 23
Вебсайт
Ажилчид
53,234