ഹോംWCP • TSE
add
Whitecap Resources Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$14.95
ദിവസ ശ്രേണി
$15.05 - $15.58
വർഷ ശ്രേണി
$6.87 - $15.58
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
18.86B CAD
ശരാശരി അളവ്
7.50M
വില/ലാഭം അനുപാതം
15.74
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
4.69%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TSE
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CAD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 1.51B | 76.64% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 453.10M | 14.48% |
അറ്റാദായം | 307.20M | 31.39% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 20.40 | -25.63% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.25 | — |
EBITDA | 1.02B | 168.86% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 27.48% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CAD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 145.90M | -62.21% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 19.29B | 93.91% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 8.29B | 97.31% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 11.00B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.21B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.65 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 6.15% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 8.06% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CAD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 307.20M | 31.39% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 824.60M | 96.43% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -658.10M | -583.19% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -107.10M | 44.71% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 59.40M | -83.60% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 69.71M | -75.25% |
ആമുഖം
Whitecap Resources is a Canadian public oil and natural gas company based in Calgary, Alberta, with operations in Western Canada. Its shares trade on the Toronto Stock Exchange under the symbol WCP. In 2025, the company reported average daily production of 307,245 boe/d. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2009
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,045