Strona głównaVET • NYSE
add
Vermilion Energy
13,91 $
Po zamknięciu giełdy:(0,79%)-0,11
13,80 $
Zamknięte: 27 mar, 19:57:01 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
13,29 $
Zakres dzienny
13,40 $ - 14,03 $
Zakres roczny
5,14 $ - 14,82 $
Kapitalizacja rynkowa
2,95 mld CAD
Śr. liczba
2,82 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 426,36 mln | -15,46% |
Koszty operacyjne | 185,67 mln | — |
Dochód netto | -437,65 mln | — |
Marża zysku netto | -102,65 | — |
Zysk na akcję | -2,86 | — |
EBITDA | 249,21 mln | — |
Efektywna stawka podatkowa | 10,05% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 19,09 mln | -85,51% |
Aktywa łącznie | 5,34 mld | -12,61% |
Zobowiązania łącznie | 3,12 mld | -5,51% |
Łączny kapitał | 2,22 mld | — |
Należne akcje | 152,60 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,91 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,16% | — |
Zwrot z kapitału | 4,72% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -437,65 mln | — |
Gotówka z operacji | 133,36 mln | — |
Środki z inwestycji | -109,06 mln | — |
Środki z finansowania | -50,84 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -26,97 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | -13,89 mln | — |
Informacje
Vermilion Energy is an international energy producer based in Calgary, Canada. It has operations in North America, Europe and Australia. Vermilion is listed on the Toronto Stock Exchange and the New York Stock Exchange. Wikipedia
Data i miejsce założenia
1994
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
636