HomepageVET • NYSE
add
Vermilion Energy
$ 13,91
Na sluitingstijd:(0,79%)-0,11
$ 13,80
Gesloten: 27 mrt, 19:57:01 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 13,29
Dag-range
$ 13,40 - $ 14,03
Jaar-range
$ 5,14 - $ 14,82
Beurswaarde
2,95 mld. CAD
Gem. volume
2,82 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 426,36 mln. | -15,46% |
Bedrijfskosten | 185,67 mln. | — |
Netto inkomsten | -437,65 mln. | — |
Netto winstmarge | -102,65 | — |
Winst per aandeel | -2,86 | — |
EBITDA | 249,21 mln. | — |
Effectief belastingtarief | 10,05% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 19,09 mln. | -85,51% |
Totale activa | 5,34 mld. | -12,61% |
Totale passiva | 3,12 mld. | -5,51% |
Totaal aandelenvermogen | 2,22 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 152,60 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,91 | — |
Rendement op activa | 3,16% | — |
Rendement op kapitaal | 4,72% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -437,65 mln. | — |
Operationele kasstroom | 133,36 mln. | — |
Kasstroom uit beleggingen | -109,06 mln. | — |
Kasstroom uit financiering | -50,84 mln. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -26,97 mln. | — |
Vrije kasstroom | -13,89 mln. | — |
Over
Vermilion Energy is een internationaal opererend concern dat zich bezig houdt met olie- en gaswinning en -productie en is opgericht in 1994. Het hoofdkantoor is gevestigd in Calgary; het hoofdkantoor voor Nederland is gevestigd in Harlingen. Het bedrijf concentreert zich met vestigingen in Noord-Amerika, Europa - waaronder in Nederland - en Australië. De beursgenoteerde onderneming staat op de Toronto Stock Exchange en de New York Stock Exchange.
In 2020 werd bestuursvoorzitter Anthony Marino opgevolgd door mede-oprichter Lorenzo Donadeo. Wikipedia
Opgericht
1994
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
636