मुख्यपृष्ठVET • NYSE
add
Vermilion Energy Inc
$१३.९१
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.७९%)-०.११
$१३.८०
बंद: २७ मार्च, ७:५७:०१ PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$१३.२९
आजची रेंज
$१३.४० - $१४.०३
वर्षाची रेंज
$५.१४ - $१४.८२
बाजारातील भांडवल
२.९५ अब्ज CAD
सरासरी प्रमाण
२८.१५ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
TSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ४२.६४ कोटी | -१५.४६% |
ऑपरेटिंग खर्च | १८.५७ कोटी | — |
निव्वळ उत्पन्न | -४३.७७ कोटी | — |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१०२.६५ | — |
प्रति शेअर कमाई | -२.८६ | — |
EBITDA | २४.९२ कोटी | — |
प्रभावी कर दर | १०.०५% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.९१ कोटी | -८५.५१% |
एकूण मालमत्ता | ५.३४ अब्ज | -१२.६१% |
एकूण दायित्वे | ३.१२ अब्ज | -५.५१% |
एकूण इक्विटी | २.२२ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | १५.२६ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.९१ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ३.१६% | — |
भांडवलावर परतावा | ४.७२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -४३.७७ कोटी | — |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १३.३४ कोटी | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१०.९१ कोटी | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -५.०८ कोटी | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -२.७० कोटी | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | -१.३९ कोटी | — |
बद्दल
Vermilion Energy is an international energy producer based in Calgary, Canada. It has operations in North America, Europe and Australia. Vermilion is listed on the Toronto Stock Exchange and the New York Stock Exchange. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१९९४
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
६३६