Почетна страницаVET • NYSE
add
Vermilion Energy Inc
13,91 $
По затворање на берзата:(0,79 %)-0,11
13,80 $
Затворени: 27 мар., 19:57:01 GMT-4 · USD · NYSE · Оградување
Прет. посл. цена
13,29 $
Дневен опсег
13,40 $ - 14,03 $
Годишен опсег
5,14 $ - 14,82 $
Пазарна капитализација
2,95 милј. CAD
Просечен обем
2,82 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
TSE
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (CAD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 426,36 М | -15,46 % |
Оперативни трошоци | 185,67 М | — |
Нето приход | -437,65 М | — |
Маргина на нето профит | -102,65 | — |
Заработка по акција | -2,86 | — |
EBITDA | 249,21 М | — |
Ефективна даночна стапка | 10,05 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (CAD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 19,09 мил. | -85,51 % |
Вкупно средства | 5,34 милј. | -12,61 % |
Вкупно пасива | 3,12 милј. | -5,51 % |
Вкупен капитал | 2,22 милј. | — |
Акции во оптек | 152,60 М | — |
Цена за резервирање | 0,91 | — |
Поврат на актива | 3,16 % | — |
Поврат на капитал | 4,72 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (CAD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -437,65 М | — |
Готовина од работењето | 133,36 М | — |
Готовина од инвестирање | -109,06 М | — |
Готовина од финансирање | -50,84 мил. | — |
Нето промена на готовина | -26,97 мил. | — |
Слободен проток на пари | -13,89 мил. | — |
Информации
Vermilion Energy is an international energy producer based in Calgary, Canada. It has operations in North America, Europe and Australia. Vermilion is listed on the Toronto Stock Exchange and the New York Stock Exchange. Wikipedia
Основана на
1994
Седиште
Вебсајт
Вработени
636