Početna stranicaVET • NYSE
add
Vermilion Energy
13,91 $
Poslije radnog vremena:(0,79 %)−0,11
13,80 $
Zatvoreno: 27. ožu, 19:57:01 GMT -4 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
trending_upNajveći dobitnikVrijednosnicaZemlja u kojoj se trguje vrijednosnicom: SADZemlja u kojoj se nalazi sjedište: CA
Preth. zaklj. cijena
13,29 $
Dnevni raspon
13,40 $ - 14,03 $
Godišnji raspon
5,14 $ - 14,82 $
Tržišna kapitalizacija
2,95 mlr. CAD
Prosječna količina
2,82 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
TSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (CAD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 426,36 mil. | −15,46 % |
Operativni troškovi | 185,67 mil. | — |
Neto dohodak | −437,65 mil. | — |
Neto profitabilnost | −102,65 | — |
Zarada po dionici | −2,86 | — |
EBITDA | 249,21 mil. | — |
Efektivna porezna stopa | 10,05 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (CAD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 19,09 mil. | −85,51 % |
Ukupna imovina | 5,34 mlr. | −12,61 % |
Ukupne obveze | 3,12 mlr. | −5,51 % |
Ukupni kapital | 2,22 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 152,60 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,91 | — |
Povrat imovine | 3,16 % | — |
Povrat kapitala | 4,72 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (CAD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −437,65 mil. | — |
Gotovina od poslovanja | 133,36 mil. | — |
Gotovina iz ulaganja | −109,06 mil. | — |
Gotovina iz financiranja | −50,84 mil. | — |
Neto promjena novca | −26,97 mil. | — |
Slobodan tok novca | −13,89 mil. | — |
Više
Vermilion Energy is an international energy producer based in Calgary, Canada. It has operations in North America, Europe and Australia. Vermilion is listed on the Toronto Stock Exchange and the New York Stock Exchange. Wikipedia
Osnovano
1994
Sjedište
Web-lokacija
Zaposlenici
636