StartseiteVET • NYSE
add
Vermilion Energy
13,91 $
Nachbörse:(0,79 %)-0,11
13,80 $
Geschlossen: 27. März, 19:57:01 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
13,29 $
Preisspanne heute
13,40 $ - 14,03 $
Preisspanne im Jahr
5,14 $ - 14,82 $
Marktkapitalisierung
2,95 Mrd. CAD
Durchschnittliches Volumen
2,82 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 426,36 Mio. | -15,46 % |
Betriebskosten | 185,67 Mio. | — |
Nettogewinn | -437,65 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | -102,65 | — |
Gewinn je Aktie | -2,86 | — |
EBITDA | 249,21 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | 10,05 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 19,09 Mio. | -85,51 % |
Gesamtvermögen | 5,34 Mrd. | -12,61 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,12 Mrd. | -5,51 % |
Gesamtkapital | 2,22 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 152,60 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,91 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,16 % | — |
Kapitalrendite | 4,72 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -437,65 Mio. | — |
Operativer Cashflow | 133,36 Mio. | — |
Barmittel aus Invest. | -109,06 Mio. | — |
Barmittel aus Finanzierung | -50,84 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -26,97 Mio. | — |
Ungehinderter Cashflow | -13,89 Mio. | — |
Info
Vermilion Energy ist ein internationaler Erdgas- und Erdölproduzent mit Sitz in der kanadischen Stadt Calgary. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa und Australien tätig.
In Deutschland führt die Tochter Vermilion Energy GmbH & Co. KG seit 2013 die Geschäfte. Wikipedia
Gegründet
1994
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
636