হোমVET • NYSE
add
Vermilion Energy Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৩.২৯$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৩.৪০$ - ১৪.০৩$
সারা বছরের রেঞ্জ
৫.১৪$ - ১৪.৮২$
মার্কেট ক্যাপ
২৯৫.৩৫ কো CAD
গড় ভলিউম
২৮.১৫ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (CAD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৪২.৬৪ কো | -১৫.৪৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৮.৫৭ কো | — |
নেট ইনকাম | -৪৩.৭৭ কো | — |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১০২.৬৫ | — |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -২.৮৬ | — |
EBITDA | ২৪.৯২ কো | — |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১০.০৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (CAD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৯১ কো | -৮৫.৫১% |
মোট সম্পদ | ৫৩৪.৪২ কো | -১২.৬১% |
মোট দায় | ৩১২.২৪ কো | -৫.৫১% |
মোট ইকুইটি | ২২২.১৯ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৫.২৬ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৯১ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৩.১৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৪.৭২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (CAD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৪৩.৭৭ কো | — |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১৩.৩৪ কো | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১০.৯১ কো | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৫.০৮ কো | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | -২.৭০ কো | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১.৩৯ কো | — |
সম্পর্কে
Vermilion Energy is an international energy producer based in Calgary, Canada. It has operations in North America, Europe and Australia. Vermilion is listed on the Toronto Stock Exchange and the New York Stock Exchange. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৪
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬৩৬