Bosh sahifaTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
11,22 $
Seans yopilganidan keyin:(0,18%)-0,020
11,20 $
Yopilgan:27-mar, 19:54:27 (GMT-4) · USD · NYSE · Ogohlantirish
Yopilish kursi
11,40 $
Kunlik diapazon
11,14 $ - 11,28 $
Yillik diapazon
8,78 $ - 14,17 $
Bozor kapitalizatsiyasi
1,18 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
4,05 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
12,57%
Asosiy maydon
NYSE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 137,15 mln | -49,31% |
Joriy xarajat | 112,26 mln | 369,39% |
Sof foyda | 11,72 mln | -95,77% |
Sof foyda marjasi | 8,54 | -91,65% |
Har bir ulushga tushum | 0,26 | 30,00% |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 32,24% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,09 mlrd | 24,84% |
Jami aktivlari | 10,86 mlrd | -11,02% |
Jami passivlari | 9,07 mlrd | -10,02% |
Umumiy kapital | 1,79 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 105,04 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,01 | — |
Aktivlardan daromad | 0,43% | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 11,72 mln | -95,77% |
Operatsiyalardan naqd pul | 117,13 mln | 656,20% |
Sarmoyadan naqd pul | -17,23 mln | -101,41% |
Moliyadan naqd pul | 75,13 mln | 107,54% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 175,03 mln | -15,01% |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2009
Sayt
Xodimlar soni
486