Ana SayfaTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
$11,22
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,18)-0,020
$11,20
Kapalı: 27 Mar, 19:54:27 GMT-4 · USD · NYSE · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$11,40
Günlük aralık
$11,14 - $11,28
Yıllık aralık
$8,78 - $14,17
Piyasa değeri
1,18 Mr USD
Ort. Hacim
4,05 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
%12,57
Birincil borsa
NYSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 137,15 Mn | -%49,31 |
İşletme masrafı | 112,26 Mn | %369,39 |
Net gelir | 11,72 Mn | -%95,77 |
Net kâr marjı | 8,54 | -%91,65 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,26 | %30,00 |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | %32,24 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,09 Mr | %24,84 |
Toplam varlık | 10,86 Mr | -%11,02 |
Toplam sorumluluk | 9,07 Mr | -%10,02 |
Toplam net varlık | 1,79 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 105,04 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,01 | — |
Aktif kârlılık oranı | %0,43 | — |
Sermaye kârlılığı | — | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 11,72 Mn | -%95,77 |
İşletme faal. nakit akışı | 117,13 Mn | %656,20 |
Yatırımdan nakit akışı | -17,23 Mn | -%101,41 |
Finansmandan nakit akışı | 75,13 Mn | %107,54 |
Net nakit değişimi | 175,03 Mn | -%15,01 |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2009
İnternet sitesi
Çalışanlar
486