హోమ్TWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
$11.22
పని వేళల తర్వాత:(0.18%)-0.020
$11.20
క్లోజ్ అయింది: 27 మార్చి, 7:54:27 PM GMT-4 · USD · NYSE · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$11.40
రోజు పరిధి
$11.14 - $11.28
సంవత్సరపు పరిధి
$8.78 - $14.17
మార్కెట్ క్యాప్
1.18బి USD
సగటు వాల్యూమ్
4.05మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
12.57%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NYSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 137.15మి | -49.31% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 112.26మి | 369.39% |
నికర ఆదాయం | 11.72మి | -95.77% |
నికర లాభం మొత్తం | 8.54 | -91.65% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.26 | 30.00% |
EBITDA | — | — |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 32.24% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.09బి | 24.84% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 10.86బి | -11.02% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 9.07బి | -10.02% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 1.79బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 105.04మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.01 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 0.43% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | — | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 11.72మి | -95.77% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 117.13మి | 656.20% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -17.23మి | -101.41% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 75.13మి | 107.54% |
నగదులో నికర మార్పు | 175.03మి | -15.01% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | — | — |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2009
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
486