Strona głównaTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
11,22 $
Po zamknięciu giełdy:(0,18%)-0,020
11,20 $
Zamknięte: 27 mar, 19:54:27 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
11,40 $
Zakres dzienny
11,14 $ - 11,28 $
Zakres roczny
8,78 $ - 14,17 $
Kapitalizacja rynkowa
1,18 mld USD
Śr. liczba
4,05 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
12,57%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 137,15 mln | -49,31% |
Koszty operacyjne | 112,26 mln | 369,39% |
Dochód netto | 11,72 mln | -95,77% |
Marża zysku netto | 8,54 | -91,65% |
Zysk na akcję | 0,26 | 30,00% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 32,24% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,09 mld | 24,84% |
Aktywa łącznie | 10,86 mld | -11,02% |
Zobowiązania łącznie | 9,07 mld | -10,02% |
Łączny kapitał | 1,79 mld | — |
Należne akcje | 105,04 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,01 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,43% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 11,72 mln | -95,77% |
Gotówka z operacji | 117,13 mln | 656,20% |
Środki z inwestycji | -17,23 mln | -101,41% |
Środki z finansowania | 75,13 mln | 107,54% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 175,03 mln | -15,01% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2009
Strona internetowa
Pracownicy
486