ပင်မစာမျက်နှာTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
၁၁.၂၂ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၁၈%)-၀.၀၂၀
၁၁.၂၀ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၂၇, GMT-၄ ၁၉:၅၄:၂၇ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၁၁.၄၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၁.၁၄ $ - ၁၁.၂၈ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၈.၇၈ $ - ၁၄.၁၇ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၁၇.၈၆ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၀၅ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၁၂.၅၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၃.၇၁ ကုဋေ | -၄၉.၃၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၁.၂၃ ကုဋေ | ၃၆၉.၃၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၁၇ ကုဋေ | -၉၅.၇၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၈.၅၄ | -၉၁.၆၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၂၆ | ၃၀.၀၀% |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၂.၂၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၀၈.၇၀ ဋေ | ၂၄.၈၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၀၉ ထ | -၁၁.၀၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉၀၇.၁၃ ဋေ | -၁၀.၀၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၇၈.၇၉ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၀.၅၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၄၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၁၇ ကုဋေ | -၉၅.၇၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၁.၇၁ ကုဋေ | ၆၅၆.၂၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၇၂ ကုဋေ | -၁၀၁.၄၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၇.၅၁ ကုဋေ | ၁၀၇.၅၄% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၇.၅၀ ကုဋေ | -၁၅.၀၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၈၆