ទំព័រដើមTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
11.22$
ក្រោយម៉ោង៖(0.18%)-0.020
11.20$
បានបិទ៖ 27 មីនា, 7:54:27 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
11.40$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
11.14$ - 11.28$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
8.78$ - 14.17$
ដើមទុនទីផ្សារ
1.18 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
4.05 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
12.57%
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 137.15 លាន | -49.31% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 112.26 លាន | 369.39% |
ចំណូលសុទ្ធ | 11.72 លាន | -95.77% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 8.54 | -91.65% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.26 | 30.00% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 32.24% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.09 ប៊ីលាន | 24.84% |
ទ្រព្យសរុប | 10.86 ប៊ីលាន | -11.02% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 9.07 ប៊ីលាន | -10.02% |
មូលធនសរុប | 1.79 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 105.04 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.01 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.43% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 11.72 លាន | -95.77% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 117.13 លាន | 656.20% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -17.23 លាន | -101.41% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 75.13 លាន | 107.54% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 175.03 លាន | -15.01% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2009
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
486