BerandaTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
$11,22
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,18%)-0,020
$11,20
Tutup: 27 Mar, 19.54.27 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$11,40
Rentang hari
$11,14 - $11,28
Rentang tahun
$8,78 - $14,17
Kapitalisasi pasar
1,18 M USD
Volume Rata-Rata
4,05 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
12,57%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 137,15 jt | -49,31% |
Biaya operasional | 112,26 jt | 369,39% |
Penghasilan bersih | 11,72 jt | -95,77% |
Margin laba bersih | 8,54 | -91,65% |
Penghasilan per saham | 0,26 | 30,00% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 32,24% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,09 M | 24,84% |
Total aset | 10,86 M | -11,02% |
Total liabilitas | 9,07 M | -10,02% |
Total ekuitas | 1,79 M | — |
Saham yang beredar | 105,04 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,01 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,43% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 11,72 jt | -95,77% |
Kas dari operasi | 117,13 jt | 656,20% |
Kas dari investasi | -17,23 jt | -101,41% |
Kas dari pembiayaan | 75,13 jt | 107,54% |
Perubahan kas bersih | 175,03 jt | -15,01% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2009
Situs
Karyawan
486