FőoldalTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
11,22 $
Zárás után:(0,18%)-0,020
11,20 $
Zárva: márc. 27., 19:54:27 GMT-4 · USD · NYSE · Felelősségkizárás
Előző zárás
11,40 $
Ártartomány (egy napon belül)
11,14 $ - 11,28 $
Éves tartomány
8,78 $ - 14,17 $
Piaci kapitalizáció
1,18 Mrd USD
Átl. mennyiség
4,05 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
12,57%
Elsődleges tőzsde
NYSE
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 137,15 M | -49,31% |
Működési költség | 112,26 M | 369,39% |
Nettó jövedelem | 11,72 M | -95,77% |
Nettó haszonkulcs | 8,54 | -91,65% |
Részvényenkénti nyereség | 0,26 | 30,00% |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | 32,24% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,09 Mrd | 24,84% |
Mérlegösszeg | 10,86 Mrd | -11,02% |
Összes kötelezettség | 9,07 Mrd | -10,02% |
Saját tőke | 1,79 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 105,04 M | — |
P/B mutató | 1,01 | — |
Eszközök megtérülése | 0,43% | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 11,72 M | -95,77% |
Készpénz műveletekből | 117,13 M | 656,20% |
Készpénz befektetésből | -17,23 M | -101,41% |
Készpénz finanszírozásból | 75,13 M | 107,54% |
Nettó változás a készpénzállományban | 175,03 M | -15,01% |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
2009
Webhely
Alkalmazottak
486