Početna stranicaTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
11,22 $
Poslije radnog vremena:(0,18 %)−0,020
11,20 $
Zatvoreno: 27. ožu, 19:54:27 GMT -4 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
11,40 $
Dnevni raspon
11,14 $ - 11,28 $
Godišnji raspon
8,78 $ - 14,17 $
Tržišna kapitalizacija
1,18 mlr. USD
Prosječna količina
4,05 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
12,57 %
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 137,15 mil. | −49,31 % |
Operativni troškovi | 112,26 mil. | 369,39 % |
Neto dohodak | 11,72 mil. | −95,77 % |
Neto profitabilnost | 8,54 | −91,65 % |
Zarada po dionici | 0,26 | 30,00 % |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | 32,24 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,09 mlr. | 24,84 % |
Ukupna imovina | 10,86 mlr. | −11,02 % |
Ukupne obveze | 9,07 mlr. | −10,02 % |
Ukupni kapital | 1,79 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 105,04 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,01 | — |
Povrat imovine | 0,43 % | — |
Povrat kapitala | — | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 11,72 mil. | −95,77 % |
Gotovina od poslovanja | 117,13 mil. | 656,20 % |
Gotovina iz ulaganja | −17,23 mil. | −101,41 % |
Gotovina iz financiranja | 75,13 mil. | 107,54 % |
Neto promjena novca | 175,03 mil. | −15,01 % |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
2009
Web-lokacija
Zaposlenici
486