होम पेजTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
$11.22
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.18%)-0.020
$11.20
बंद है: 27 मार्च, 7:54:27 pm GMT-4 · USD · NYSE · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$11.40
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$11.14 - $11.28
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$8.78 - $14.17
मार्केट कैप
1.18 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
40.49 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
12.57%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 13.94 क॰ | -48.46% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 11.23 क॰ | 369.39% |
कुल आय | 1.17 क॰ | -95.77% |
कुल मुनाफ़ा | 8.54 | -91.65% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 0.26 | 30.00% |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 32.24% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.09 अ॰ | 24.84% |
कुल एसेट | 10.86 अ॰ | -11.02% |
कुल देनदारी | 9.07 अ॰ | -10.02% |
कुल इक्विटी | 1.79 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 10.50 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.01 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.43% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 1.17 क॰ | -95.77% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2009
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
486