خانهTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
$۱۱٫۲۲
پس از ساعت کاری:(۰٫۱۸٪)−۰٫۰۲۰
$۱۱٫۲۰
تعطیل: ۷ فروردین, ۱۹:۵۴:۲۷ (−۴ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱۱٫۴۰
محدوده روز
$۱۱٫۱۴ - $۱۱٫۲۸
محدوده سال
$۸٫۷۸ - $۱۴٫۱۷
ارزش بازار
۱٫۱۸ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۴٫۰۵ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
۱۲٫۵۷٪
بورس اصلی
NYSE
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۳۷٫۱۵ میلیون | −۴۹٫۳۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۱۲٫۲۶ میلیون | ۳۶۹٫۳۹٪ |
درآمد خالص | ۱۱٫۷۲ میلیون | −۹۵٫۷۷٪ |
حاشیه سود خالص | ۸٫۵۴ | −۹۱٫۶۵٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۲۶ | ۳۰٫۰۰٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | ۳۲٫۲۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۰۹ میلیارد | ۲۴٫۸۴٪ |
مجموع داراییها | ۱۰٫۸۶ میلیارد | −۱۱٫۰۲٪ |
مجموع بدهیها | ۹٫۰۷ میلیارد | −۱۰٫۰۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱٫۷۹ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۱۰۵٫۰۴ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۰۱ | — |
بازده داراییها | ۰٫۴۳٪ | — |
بازده سرمایه | — | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۱۱٫۷۲ میلیون | −۹۵٫۷۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۱۷٫۱۳ میلیون | ۶۵۶٫۲۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۷٫۲۳ میلیون | −۱۰۱٫۴۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۷۵٫۱۳ میلیون | ۱۰۷٫۵۴٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۷۵٫۰۳ میلیون | −۱۵٫۰۱٪ |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۸
وبسایت
کارمندان
۴۸۶