StartTWO • NYSE
add
Two Harbors Investment Corp
11,22 $
Efter lukketid:(0,18 %)-0,020
11,20 $
Lukket: 27. mar., 19.54.27 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
11,40 $
Dagsinterval
11,14 $ - 11,28 $
Årsinterval
8,78 $ - 14,17 $
Markedsværdi
1,18 mia. USD
Gns. volumen
4,05 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
12,57 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 137,15 mio. | -49,31 % |
Driftsudgifter | 112,26 mio. | 369,39 % |
Nettoindtægt | 11,72 mio. | -95,77 % |
Overskudsgrad | 8,54 | -91,65 % |
Earnings per share | 0,26 | 30,00 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 32,24 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,09 mia. | 24,84 % |
Samlede aktiver | 10,86 mia. | -11,02 % |
Samlede passiver | 9,07 mia. | -10,02 % |
Samlet egenkapital | 1,79 mia. | — |
Shares outstanding | 105,04 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,01 | — |
Afkast af aktiver | 0,43 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 11,72 mio. | -95,77 % |
Pengestrøm fra drift | 117,13 mio. | 656,20 % |
Pengestrøm fra investering | -17,23 mio. | -101,41 % |
Pengestrøm fra finansiering | 75,13 mio. | 107,54 % |
Nettoændring i likviditet | 175,03 mio. | -15,01 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2009
Website
Ansatte
486