AccueilTROW • NASDAQ
add
T. Rowe Price
88,45 $
Après la clôture :(0,079 %)-0,070
88,38 $
Fermé : 27 mars, 18:54:34 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
90,23 $
Variation sur la journée
88,21 $ - 90,25 $
Plage sur l'année
77,85 $ - 118,15 $
Capitalisation boursière
19,25 Md USD
Volume moyen
2,50 M
Ratio cours/bénéfices
9,57
Rendement (dividendes)
5,88 %
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,93 Md | 6,01 % |
Charges d'exploitation | 372,20 M | -8,73 % |
Résultat net | 445,30 M | 1,23 % |
Marge bénéficiaire nette | 23,02 | -4,52 % |
Bénéfice par action | 2,44 | 15,09 % |
EBITDA | 728,50 M | 5,93 % |
Taux d'imposition effectif | 24,87 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,38 Md | 27,49 % |
Total des actifs | 14,34 Md | 6,46 % |
Total du passif | 2,29 Md | 13,19 % |
Total des capitaux propres | 12,05 Md | — |
Actions en circulation | 218,07 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,82 | — |
Rentabilité des actifs | 10,72 % | — |
Retour sur capitaux | 12,47 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 445,30 M | 1,23 % |
Trésorerie (opérations) | -18,70 M | 93,37 % |
Trésorerie (invest.) | 249,20 M | 1 207,56 % |
Trésorerie (financement) | -491,80 M | -135,99 % |
Variation nette en trésorerie | -266,60 M | 48,30 % |
Flux de trésorerie dispo. | -105,26 M | 89,96 % |
À propos
T. Rowe Price est une entreprise américaine de gestion d'actifs basée à Baltimore.
Fondée en 1937, elle est aujourd'hui classée 914ᵉ du Fortune 1000.
Son siège social se situe à Baltimore et cette entreprise américaine possède des bureaux à travers 13 pays répartis dans le monde. Wikipedia
Date de fondation
1937
Siège social
Site Web
Employés
7 773