BerandaSU • NYSE
add
Suncor Energy
$66,66
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,26%)+0,17
$66,83
Tutup: 27 Mar, 19.49.10 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$64,98
Rentang hari
$64,98 - $66,68
Rentang tahun
$30,79 - $66,68
Kapitalisasi pasar
79,40 M USD
Volume Rata-Rata
5,66 jt
Rasio P/E
19,03
Hasil dividen
2,64%
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 12,04 M | -3,90% |
Biaya operasional | 5,46 M | 1,07% |
Penghasilan bersih | 1,48 M | 80,44% |
Margin laba bersih | 12,26 | 87,75% |
Penghasilan per saham | 1,10 | -12,00% |
EBITDA | 3,19 M | -5,68% |
Tarif pajak efektif | 26,46% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,65 M | 4,76% |
Total aset | 89,91 M | 0,14% |
Total liabilitas | 44,79 M | -1,06% |
Total ekuitas | 45,12 M | — |
Saham yang beredar | 1,19 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,72 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,28% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,92% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CAD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,48 M | 80,44% |
Kas dari operasi | 3,92 M | -22,86% |
Kas dari investasi | -1,49 M | 11,44% |
Kas dari pembiayaan | -1,70 M | 44,45% |
Perubahan kas bersih | 706,00 jt | 47,39% |
Arus kas bebas | 2,79 M | -19,49% |
Tentang
Suncor Energy adalah sebuah perusahaan asal Kanada yang bergerak di sektor energi. Fokus utama Suncor Energy adalah industri pertambangan minyak dan gas. Pada tahun 2014, Suncor Energy mendapatkan penjualan sebesar AS$38,4 miliar dengan total keuntungan AS$3,8 miliar.
Pada tahun yang sama, Suncor Energy menempati peringkat ke-149 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkat oleh majalah bisnis Forbes, dengan total nilai pasar sebanyak AS$51,5 miliar dan total aset sebesar AS$73,7 miliar. Wikipedia
Didirikan
1919
Kantor pusat
Situs
Karyawan
15.424