PagrindinisSOLS • NASDAQ
add
Solstice Advanced Materials Inc
75,03 $
Uždarius biržą:(1,04 %)−0,78
74,25 $
Uždaryta: 03-27, 19:02:02 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
74,43 $
Dienos intervalas
73,30 $ - 75,60 $
Metų intervalas
40,43 $ - 84,44 $
Bendroji vertė rinkoje
11,91 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
3,76 mln.
Kainos ir pajamų santykis
50,31
Pajamos iš dividendų
0,40 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 987,00 mln. | 8,11 % |
Veiklos sąnaudos | 140,00 mln. | 25,00 % |
Grynosios pajamos | 41,00 mln. | −69,17 % |
Grynojo pelno marža | 4,15 | −71,52 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,26 | — |
EBITDA | 148,00 mln. | −29,52 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 37,21 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 534,00 mln. | −19,21 % |
Visas turtas | 5,67 mlrd. | 13,37 % |
Visi įsipareigojimai | 4,30 mlrd. | 135,78 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,38 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 158,75 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 8,37 | — |
Turto grąža | 5,40 % | — |
Kapitalo grąža | 7,84 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 41,00 mln. | −69,17 % |
Pinigai iš operacijų | 166,00 mln. | −39,64 % |
Pinigai iš investicijų | −102,00 mln. | −8,51 % |
Pinigai iš finansavimo | 93,00 mln. | 172,66 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 118,00 mln. | 637,50 % |
Laisvas pinigų srautas | −255,62 mln. | — |
Apie
Įkurta
2025
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 100