דף הביתSOLS • NASDAQ
add
Solstice Advanced Materials Inc
75.03 $
אחרי שעות המסחר:(1.04%)-0.78
74.25 $
סגור: 27 במרץ, 19:02:02 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
74.43 $
טווח יומי
73.30 $ - 75.60 $
טווח שנתי
40.43 $ - 84.44 $
שווי שוק
11.91B USD
נפח מסחר ממוצע
3.76M
מכפיל רווח
50.31
תשואת דיבידנד
0.40%
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 987.00M | 8.11% |
הוצאות תפעוליות | 140.00M | 25.00% |
רווח נקי | 41.00M | -69.17% |
שולי רווח נקי | 4.15 | -71.52% |
רווחים למניה | 0.26 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 148.00M | -29.52% |
שיעור מס אפקטיבי | 37.21% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 534.00M | -19.21% |
סך כל הנכסים | 5.67B | 13.37% |
חבות כוללת | 4.30B | 135.78% |
הון עצמי כולל | 1.38B | — |
הון עומד | 158.75M | — |
מכפיל הון | 8.37 | — |
תשואה על הנכסים | 5.40% | — |
תשואה על הון | 7.84% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 41.00M | -69.17% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 166.00M | -39.64% |
מזומן מהשקעות | -102.00M | -8.51% |
מזומן ממימון | 93.00M | 172.66% |
שינוי בשווי מזומנים | 118.00M | 637.50% |
תזרים מזומנים פנוי | -255.62M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2025
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
4,100