StartsidaSOHOO • NASDAQ
add
Sotherly Hotels Inc Preferred Shares Series C
12,35 $
Efter stängningsdags:(7,69 %)−0,95
11,40 $
Stängt: 27 mars, 16:09:04 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
12,51 $
Dygnsintervall
12,35 $ - 12,50 $
Årsintervall
9,71 $ - 19,12 $
Börsvärde
18,17 mn USD
Genomsnittlig volym
8,24 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Aktuellt
SOHOB
0,00 %
2,75 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 38,01 mn | −6,60 % |
Rörliga kostnader | 6,27 mn | −0,92 % |
Nettoinkomst | −5,49 mn | −52,11 % |
Nettovinstmarginal | −14,44 | −62,80 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 5,40 mn | −18,33 % |
Giltig skattesats | −0,22 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 9,43 mn | −32,71 % |
Totala tillgångar | 411,38 mn | −0,86 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 374,63 mn | 1,14 % |
Totala tillgångar | 36,76 mn | — |
Utestående aktier | 20,49 mn | — |
P/B | −3,91 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,31 % | — |
Avkastning på kapital | 0,33 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −5,49 mn | −52,11 % |
Kontanter från verksamhet | −373,92 tn | −107,86 % |
Kontanter från investering | −2,71 mn | 43,92 % |
Kontanter från finansiering | 6,17 mn | 230,39 % |
Förändring i nettokassa | 3,09 mn | 164,25 % |
Fritt kassaflöde | 3,80 mn | 1 092,19 % |
Om
Grundades
2004
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
9