Faqja kryesoreSOHOO • NASDAQ
add
Sotherly Hotels Inc Preferred Shares Series C
12,35 USD
Pas orarit:(7,69%)-0,95
11,40 USD
Mbyllur: 27 mar, 4:09:04 m.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
12,51 USD
Diapazoni ditor
12,35 USD - 12,50 USD
Diapazoni vjetor
9,71 USD - 19,12 USD
Kapitalizimi i tregut
18,17 mln USD
Volumi mesatar
8,24 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Në lajme
SOHOB
0,00%
2,75%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 38,01 mln | -6,60% |
Kostoja operative | 6,27 mln | -0,92% |
Të ardhurat neto | -5,49 mln | -52,11% |
Marzhi i fitimit neto | -14,44 | -62,80% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 5,40 mln | -18,33% |
Norma efektive tatimore | -0,22% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 9,43 mln | -32,71% |
Aktivet në total | 411,38 mln | -0,86% |
Pasivet në total | 374,63 mln | 1,14% |
Kapitali aksioner në total | 36,76 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 20,49 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -3,91 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,31% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,33% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -5,49 mln | -52,11% |
Paratë nga veprimtaritë | -373,92 mijë | -107,86% |
Paratë nga investimi | -2,71 mln | 43,92% |
Paratë nga financimi | 6,17 mln | 230,39% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 3,09 mln | 164,25% |
Fluksi i lirë i parave | 3,80 mln | 1 092,19% |
Informacione
Themeluar
2004
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
9