ပင်မစာမျက်နှာSOHOO • NASDAQ
add
Sotherly Hotels Inc Preferred Shares Series C
၁၂.၃၅ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၇.၆၉%)-၀.၉၅
၁၁.၄၀ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၂၇, GMT-၄ ၁၆:၀၉:၀၄ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၁၂.၅၁ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၂.၃၅ $ - ၁၂.၅၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၉.၇၁ $ - ၁၉.၁၂ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁.၈၂ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၈.၂၄ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၈၀ ကုဋေ | -၆.၆၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆.၂၇ သန်း | -၀.၉၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၄၉ သန်း | -၅၂.၁၁% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၄.၄၄ | -၆၂.၈၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၅.၄၀ သန်း | -၁၈.၃၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၀.၂၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၉.၄၃ သန်း | -၃၂.၇၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၁.၁၄ ကုဋေ | -၀.၈၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၇.၄၆ ကုဋေ | ၁.၁၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃.၆၈ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၀၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၃.၉၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၃၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၃၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၄၉ သန်း | -၅၂.၁၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၃.၇၄ သိန်း | -၁၀၇.၈၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂.၇၁ သန်း | ၄၃.၉၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၆.၁၇ သန်း | ၂၃၀.၃၉% |
အသားတင်ငွေသား | ၃.၀၉ သန်း | ၁၆၄.၂၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၃.၈၀ သန်း | ၁,၀၉၂.၁၉% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၉