דף הביתSOHOO • NASDAQ
add
Sotherly Hotels Inc Preferred Shares Series C
12.35 $
אחרי שעות המסחר:(7.69%)-0.95
11.40 $
סגור: 27 במרץ, 16:09:04 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
12.51 $
טווח יומי
12.35 $ - 12.50 $
טווח שנתי
9.71 $ - 19.12 $
שווי שוק
18.17M USD
נפח מסחר ממוצע
8.24K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 38.01M | -6.60% |
הוצאות תפעוליות | 6.27M | -0.92% |
רווח נקי | -5.49M | -52.11% |
שולי רווח נקי | -14.44 | -62.80% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 5.40M | -18.33% |
שיעור מס אפקטיבי | -0.22% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 9.43M | -32.71% |
סך כל הנכסים | 411.38M | -0.86% |
חבות כוללת | 374.63M | 1.14% |
הון עצמי כולל | 36.76M | — |
הון עומד | 20.49M | — |
מכפיל הון | -3.91 | — |
תשואה על הנכסים | 0.31% | — |
תשואה על הון | 0.33% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -5.49M | -52.11% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -373.92K | -107.86% |
מזומן מהשקעות | -2.71M | 43.92% |
מזומן ממימון | 6.17M | 230.39% |
שינוי בשווי מזומנים | 3.09M | 164.25% |
תזרים מזומנים פנוי | 3.80M | 1,092.19% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2004
משרדים ראשיים
עובדים
9