HomeSOHOO • NASDAQ
add
Sotherly Hotels Inc Preferred Shares Series C
$12.35
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(7.69%)-0.95
$11.40
Sarado: Mar 27, 4:09:04 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$12.51
Sakop ng araw
$12.35 - $12.50
Sakop ng taon
$9.71 - $19.12
Market cap
18.17M USD
Average na Volume
8.24K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 38.01M | -6.60% |
Gastos sa pagpapatakbo | 6.27M | -0.92% |
Net na kita | -5.49M | -52.11% |
Net profit margin | -14.44 | -62.80% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 5.40M | -18.33% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.22% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 9.43M | -32.71% |
Kabuuang asset | 411.38M | -0.86% |
Kabuuang sagutin | 374.63M | 1.14% |
Kabuuang equity | 36.76M | — |
Natitirang share | 20.49M | — |
Presyo para makapag-book | -3.91 | — |
Return on assets | 0.31% | — |
Return on capital | 0.33% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -5.49M | -52.11% |
Cash mula sa mga operasyon | -373.92K | -107.86% |
Cash mula sa pag-invest | -2.71M | 43.92% |
Cash mula sa financing | 6.17M | 230.39% |
Net change in cash | 3.09M | 164.25% |
Malayang cash flow | 3.80M | 1,092.19% |
Tungkol
Itinatag
2004
Headquarters
Website
Mga Empleyado
9