HomepageSOBO • TSE
add
South Bow Corp
Vorige slotkoers
$ 47,08
Dag-range
$ 46,90 - $ 47,80
Jaar-range
$ 30,00 - $ 47,80
Beurswaarde
9,92 mld. CAD
Gem. volume
1,11 mln.
Koers/winst
16,53
Dividendrendement
5,76%
Primaire beurs
TSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 503,00 mln. | 3,07% |
Bedrijfskosten | 56,00 mln. | -13,85% |
Netto inkomsten | 156,00 mln. | 183,64% |
Netto winstmarge | 31,01 | 175,16% |
Winst per aandeel | 0,61 | 12,96% |
EBITDA | 262,00 mln. | 12,45% |
Effectief belastingtarief | -1,96% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 549,00 mln. | 38,29% |
Totale activa | 11,19 mld. | -1,20% |
Totale passiva | 8,48 mld. | -2,70% |
Totaal aandelenvermogen | 2,71 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 208,56 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,62 | — |
Rendement op activa | 4,50% | — |
Rendement op kapitaal | 6,03% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 156,00 mln. | 183,64% |
Operationele kasstroom | 194,00 mln. | 670,59% |
Kasstroom uit beleggingen | -60,00 mln. | -361,54% |
Kasstroom uit financiering | -104,00 mln. | 97,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | 48,00 mln. | 101,00% |
Vrije kasstroom | 90,22 mln. | -98,06% |
Over
Opgericht
2023
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
600