InicioSOBO • TSE
add
South Bow Corp
Cierre anterior
47,08 $
Intervalo diario
46,90 $ - 47,80 $
Intervalo anual
30,00 $ - 47,80 $
Cap. bursátil
9924,60 M CAD
Volumen medio
1,11 M
Relación precio-beneficio
16,53
Rentabilidad por dividendo
5,76 %
Bolsa de valores principal
TSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 503,00 M | 3,07 % |
Gastos operativos | 56,00 M | -13,85 % |
Ingresos netos | 156,00 M | 183,64 % |
Margen de beneficio neto | 31,01 | 175,16 % |
Beneficios por acción | 0,61 | 12,96 % |
EBITDA | 262,00 M | 12,45 % |
Tipo impositivo efectivo | -1,96 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 549,00 M | 38,29 % |
Activos totales | 11,19 mil M | -1,20 % |
Responsabilidades totales | 8484,00 M | -2,70 % |
Patrimonio total | 2709,00 M | — |
Acciones en circulación | 208,56 M | — |
Precio-valor contable | 3,62 | — |
Rentabilidad económica | 4,50 % | — |
Retorno sobre capital | 6,03 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 156,00 M | 183,64 % |
Efectivo de operaciones | 194,00 M | 670,59 % |
Efectivo de inversión | -60,00 M | -361,54 % |
Efectivo de financiación | -104,00 M | 97,80 % |
Variación neta del flujo de caja | 48,00 M | 101,00 % |
Flujo de caja libre | 90,22 M | -98,06 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2023
Sitio web
Empleados
600