হোমSOBO • TSE
add
South Bow Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
৪৭.০৮$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৪৬.৯০$ - ৪৭.৮০$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩০.০০$ - ৪৭.৮০$
মার্কেট ক্যাপ
৯৯২.৪৬ কো CAD
গড় ভলিউম
১১.০৭ লা
P/E অনুপাত
১৬.৫৩
লভ্যাংশ প্রদান
৫.৭৬%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৫০.৩০ কো | ৩.০৭% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৫.৬০ কো | -১৩.৮৫% |
নেট ইনকাম | ১৫.৬০ কো | ১৮৩.৬৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৩১.০১ | ১৭৫.১৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.৬১ | ১২.৯৬% |
EBITDA | ২৬.২০ কো | ১২.৪৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -১.৯৬% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫৪.৯০ কো | ৩৮.২৯% |
মোট সম্পদ | ১.১২শত কো | -১.২০% |
মোট দায় | ৮৪৮.৪০ কো | -২.৭০% |
মোট ইকুইটি | ২৭০.৯০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২০.৮৬ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৩.৬২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৪.৫০% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৬.০৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১৫.৬০ কো | ১৮৩.৬৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১৯.৪০ কো | ৬৭০.৫৯% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৬.০০ কো | -৩৬১.৫৪% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১০.৪০ কো | ৯৭.৮০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪.৮০ কো | ১০১.০০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৯.০২ কো | -৯৮.০৬% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০২৩
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬০০