DomovSMCI • NASDAQ
add
Super Micro Computer
21,97 $
Po skončení obchodovania:(0,86 %)-0,19
21,78 $
Zatvorené: 27. 3., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
22,21 $
Denný rozsah
21,38 $ - 22,36 $
Rozsah rokov
19,49 $ - 62,36 $
Trhová kapitalizácia
13,19 mld. USD
Priemerný objem
38,91 mil.
Cena/zisk
16,75
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 12,68 mld. | 123,36 % |
Prevádzkové náklady | 324,27 mil. | 7,59 % |
Čisté príjmy | 400,56 mil. | 24,94 % |
Čistá zisková marža | 3,16 | -44,07 % |
Earnings per share | 0,69 | 14,41 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 487,31 mil. | 28,98 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,84 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 4,11 mld. | 186,20 % |
Celkové aktíva | 28,00 mld. | 187,84 % |
Celkové záväzky | 21,01 mld. | 502,01 % |
Celkový kapitál | 6,99 mld. | — |
Shares outstanding | 598,99 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,90 | — |
Rentabilita aktív | 5,59 % | — |
Rentabilita kapitálu | 9,90 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 400,56 mil. | 24,94 % |
Prevádzkový peňažný tok | -23,90 mil. | 90,03 % |
Peniaze z investícií | -46,22 mil. | -67,86 % |
Peniaze z financovania | 66,16 mil. | 117,08 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -5,53 mil. | 99,16 % |
Voľný peňažný tok | -244,46 mil. | 30,05 % |
Informácie
Super Micro Computer, Inc., doing business as Supermicro, is an American information technology company based in San Jose, California. The company is one of the largest producers of high-performance and high-efficiency servers, while also providing server management software, and storage systems for various markets, including enterprise data centers, cloud computing, artificial intelligence, 5G, and edge computing. Supermicro was founded in 1993, and has manufacturing operations in Silicon Valley, the Netherlands, and in Taiwan at its Science and Technology Park. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
sep 1993
Hlavné sídlo
Zamestnanci
6 238