ہومSKYT • NASDAQ
add
Skywater Technology Inc
$27.00
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.00%)0.00
$27.00
بند ہے: 27 مارچ, 6:44:47 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$27.87
دن کا رینج
$26.81 - $27.83
سالانہ رینج
$5.67 - $36.27
مارکیٹ کیپ
1.30 ارب USD
اوسط والیوم
10.45 لاکھ
P/E تناسب
11.06
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 17.10 کروڑ | 126.58% |
اپریٹنگ اخراجات | 2.86 کروڑ | 71.65% |
خالص آمدنی | -77.80 لاکھ | -1,045.80% |
خالص منافعے کا مارجن | -4.55 | -405.56% |
آمدنی فی شیئر | -0.03 | -175.00% |
EBITDA | 1.09 کروڑ | 41.99% |
ٹیکس کی موثر شرح | -69.33% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 2.32 کروڑ | 23.24% |
کل اثاثے | 73.39 کروڑ | 135.37% |
کل ذمہ داریاں | 53.81 کروڑ | 114.99% |
کل ایکویٹی | 19.58 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 4.80 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 7.22 | — |
اثاثوں پر واپسی | -0.99% | — |
کيپٹل پر واپسی | -1.76% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -77.80 لاکھ | -1,045.80% |
آپریشنز سے کیش | -3.61 کروڑ | -2,720.41% |
سرمایہ کاری سے کیش | -60.85 لاکھ | -197.41% |
فائنانسنگ سے کیش | 3.45 کروڑ | 2,223.92% |
نقد میں کل تبدیلی | -76.71 لاکھ | -316.90% |
مفت کیش فلو | -2.93 کروڑ | -7,074.58% |
تعارف
SkyWater Technology, Inc. is an American semiconductor engineering and fabrication foundry, based in Bloomington, Minnesota. It is the only US-owned pure-play silicon foundry. Wikipedia
قائم شدہ
2017
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
1,551