Домашня сторінкаSKYT • NASDAQ
add
Skywater Technology Inc
27,00 $
Після закриття:(0,00%)0,00
27,00 $
Закрито: 27 бер., 18:44:47 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
27,87 $
Діапазон цін за день
26,81 $ - 27,83 $
Діапазон цін за рік
5,67 $ - 36,27 $
Ринкова капіталізація
1,30 млрд USD
Сер. обсяг
1,04 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
11,06
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 171,04 млн | 126,58% |
Операційні витрати | 28,57 млн | 71,65% |
Чистий дохід | -7,78 млн | -1 045,80% |
Маржа чистого прибутку | -4,55 | -405,56% |
Прибуток на акцію | -0,03 | -175,00% |
EBITDA | 10,85 млн | 41,99% |
Ефективна ставка податку | -69,33% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 23,22 млн | 23,24% |
Загальна вартість активів | 733,91 млн | 135,37% |
Загальна сума зобов’язань | 538,10 млн | 114,99% |
Заг. сума власн. капіталу | 195,81 млн | — |
Циркулюючі акції | 48,00 млн | — |
P/B коефіцієнт | 7,22 | — |
Рентабельність активів | -0,99% | — |
Рентабельність капіталу | -1,76% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -7,78 млн | -1 045,80% |
Готівка від операцій | -36,07 млн | -2 720,41% |
Готівка від інвестицій | -6,08 млн | -197,41% |
Готівка від фінансування | 34,49 млн | 2 223,92% |
Чиста зміна залишку готівки | -7,67 млн | -316,90% |
Вільний грошовий потік | -29,26 млн | -7 074,58% |
Інформація
SkyWater Technology, Inc. is an American semiconductor engineering and fabrication foundry, based in Bloomington, Minnesota. It is the only US-owned pure-play silicon foundry. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
2017
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
1 551