Αρχική σελίδαSKYT • NASDAQ
add
Skywater Technology Inc
27,00 $
Μετά τις ώρες:(0,00%)0,00
27,00 $
Έκλεισε: 27 Μαρ, 6:44:47 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
27,87 $
Εύρος ημέρας
26,81 $ - 27,83 $
Εύρος έτους
5,67 $ - 36,27 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,30 δισ. USD
Μέσος όγκος
1,04 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
11,06
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 171,04 εκ. | 126,58% |
Λειτουργικό έξοδο | 28,57 εκ. | 71,65% |
Καθαρά έσοδα | -7,78 εκ. | -1.045,80% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -4,55 | -405,56% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,03 | -175,00% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 10,85 εκ. | 41,99% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -69,33% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 23,22 εκ. | 23,24% |
Σύνολο στοιχείων | 733,91 εκ. | 135,37% |
Σύνολο ευθυνών | 538,10 εκ. | 114,99% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 195,81 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 48,00 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 7,22 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,99% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -1,76% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -7,78 εκ. | -1.045,80% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -36,07 εκ. | -2.720,41% |
Μετρητά από επενδύσεις | -6,08 εκ. | -197,41% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 34,49 εκ. | 2.223,92% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -7,67 εκ. | -316,90% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -29,26 εκ. | -7.074,58% |
Σχετικά με
SkyWater Technology, Inc. is an American semiconductor engineering and fabrication foundry, based in Bloomington, Minnesota. It is the only US-owned pure-play silicon foundry. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
2017
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.551