मुख्यपृष्ठSIG • NYSE
add
Signet Jewelers Ltd
$८४.०४
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.००%)०.००
$८४.०४
बंद: २७ मार्च, ६:२७:०१ PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$८७.९२
आजची रेंज
$८३.४१ - $८७.००
वर्षाची रेंज
$४९.९९ - $११०.२०
बाजारातील भांडवल
३.३७ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
१०.८६ लाख
P/E गुणोत्तर
११.८८
लाभांश उत्पन्न
१.६७%
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २.३५ अब्ज | -०.३२% |
ऑपरेटिंग खर्च | ६३.१४ कोटी | -१.२२% |
निव्वळ उत्पन्न | २५.०० कोटी | १४८.५१% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १०.६६ | १४९.०७% |
प्रति शेअर कमाई | ६.२५ | -५.५९% |
EBITDA | ३७.३३ कोटी | -२.३८% |
प्रभावी कर दर | २२.४१% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ८७.४८ कोटी | ४४.८३% |
एकूण मालमत्ता | ५.९५ अब्ज | ३.९४% |
एकूण दायित्वे | ३.९९ अब्ज | २.८७% |
एकूण इक्विटी | १.९७ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ४.०१ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.८१ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १५.५६% | — |
भांडवलावर परतावा | २९.२०% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २५.०० कोटी | १४८.५१% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ७३.६८ कोटी | -५.६२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -६.२४ कोटी | -६३.७८% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -४.०७ कोटी | ८६.०१% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ६४.०१ कोटी | ४३.४२% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ५६.८८ कोटी | -१६.४७% |
बद्दल
Signet Jewelers Ltd. is, as of 2015, the world's largest retailer of diamond jewellery. The company is domiciled in Bermuda and headquartered in Akron, Ohio through the Fairlawn suburb, and is listed on the New York Stock Exchange. The group operates in the middle-market jewellery segment and holds number one positions in the US, Canada, and UK speciality jewellery markets. Certain brands operate in the upper middle market. Signet Jewelers owns and operates the companies Blue Nile, Zales, Kay Jewelers, Jared, JamesAllen.com, and others. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१९४९
वेबसाइट
कर्मचारी
२७,०९७