StartsidaRJF • NYSE
add
Raymond James Financial
141,32 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
141,32 $
Stängt: 27 mars, 17:12:01 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
144,20 $
Dygnsintervall
139,51 $ - 144,09 $
Årsintervall
117,57 $ - 177,66 $
Börsvärde
27,85 md USD
Genomsnittlig volym
1,42 mn
P/E-tal
13,83
Direktavkastning
1,53 %
Primär börs
NYSE
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 3,74 md | 5,68 % |
Rörliga kostnader | 2,74 md | 7,69 % |
Nettoinkomst | 563,00 mn | −6,17 % |
Nettovinstmarginal | 15,06 | −11,20 % |
Vinst per aktie | 2,86 | −2,39 % |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 22,66 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 15,88 md | 1,53 % |
Totala tillgångar | 88,76 md | 7,87 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 76,19 md | 8,29 % |
Totala tillgångar | 12,57 md | — |
Utestående aktier | 197,09 mn | — |
P/B | 2,27 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,54 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 563,00 mn | −6,17 % |
Kontanter från verksamhet | −10,00 mn | −101,20 % |
Kontanter från investering | −1,86 md | −99,04 % |
Kontanter från finansiering | 629,00 mn | 240,72 % |
Förändring i nettokassa | −1,22 md | −58,46 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Raymond James Financial, Inc., tidigare Robert A. James Investments och Raymond James & Associates, är ett amerikanskt multinationellt finansbolag tillika investmentbank. De förvaltade ett kapital på 1,12 biljoner amerikanska dollar för den 30 september 2021. Wikipedia
Grundades
1962
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
19 500