Начална страницаOMER • NASDAQ
add
Omeros Corp
9,88 $
След затварянето на борсата:(0,51%)+0,050
9,93 $
Затворено: 27.03, 18:30:23 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
10,30 $
Диапазон за деня
9,86 $ - 10,41 $
Диапазон за годината
2,95 $ - 17,65 $
Пазарна капитализация
700,50 млн. USD
Среден обем
826,19 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 21,13 млн. | -8,77% |
Нетни доходи | -30,92 млн. | 4,08% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | -0,32 | 50,00% |
Оперативна печалба | -26,15 млн. | 25,64% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 36,08 млн. | -70,70% |
Общата сума на активите | 185,71 млн. | -40,73% |
Обща сума на задълженията | 406,18 млн. | -13,12% |
Обща стойност на капитала | -220,48 млн. | — |
Акции в обращение | 70,90 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -3,27 | — |
Възвръщаемост на активите | -34,16% | — |
Възвръщаемост на капитала | -44,54% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -30,92 млн. | 4,08% |
Пари в брой от операции | -18,47 млн. | 42,38% |
Пари в брой от инвестиране | -6,86 млн. | -119,04% |
Пари в брой от финансиране | 25,82 млн. | 663,99% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 491,00 хил. | 181,97% |
Свободен паричен поток | -13,79 млн. | 34,12% |
Информация
Основаване
1994
Централен офис
Уебсайт
Служители
202