Strona głównaNKE • NYSE
add
Nike
51,37 $
Po zamknięciu giełdy:(0,41%)-0,21
51,16 $
Zamknięte: 27 mar, 19:59:55 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
52,07 $
Zakres dzienny
51,20 $ - 52,11 $
Zakres roczny
51,20 $ - 80,17 $
Kapitalizacja rynkowa
76,05 mld USD
Śr. liczba
15,75 mln
Wskaźnik C/Z
30,12
Dochód z dywidendy
3,19%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 12,43 mld | 0,59% |
Koszty operacyjne | 4,04 mld | 0,85% |
Dochód netto | 792,00 mln | -31,90% |
Marża zysku netto | 6,37 | -32,31% |
Zysk na akcję | 0,53 | -32,05% |
EBITDA | 1,18 mld | -24,71% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,72% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 8,34 mld | -14,51% |
Aktywa łącznie | 37,79 mld | -0,45% |
Zobowiązania łącznie | 23,70 mld | -0,92% |
Łączny kapitał | 14,08 mld | — |
Należne akcje | 1,48 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 5,47 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,70% | — |
Zwrot z kapitału | 10,08% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 792,00 mln | -31,90% |
Gotówka z operacji | 579,00 mln | -44,80% |
Środki z inwestycji | -49,00 mln | 33,78% |
Środki z finansowania | -579,00 mln | 60,01% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -50,00 mln | 90,12% |
Wolne przepływy pieniężne | 137,62 mln | -88,44% |
Informacje
Nike, Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo będące jednym z największych na świecie producentów obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych.
Założone w 1964 w Washington County jako Blue Ribbon Sports przez Billa Bowermana i Philipa Knighta, który do 2004 był prezesem koncernu. Jej nazwa pochodzi od greckiej bogini Nike.
Według badania waszyngtońskiej organizacji Good Jobs First przedsiębiorstwo Nike otrzymało ok. 2 mld dolarów dotacji federalnych i stanowych w okresie 2010–2013. Wikipedia
Data i miejsce założenia
25 sty 1964
Główne siedziby
Pracownicy
77 800