דף הביתNKE • NYSE
add
נייקי
51.37 $
אחרי שעות המסחר:(0.41%)-0.21
51.16 $
סגור: 27 במרץ, 19:59:55 GMT-4 · USD · NYSE · כתב ויתור
שער סגירה קודם
52.07 $
טווח יומי
51.20 $ - 52.11 $
טווח שנתי
51.20 $ - 80.17 $
שווי שוק
76.05B USD
נפח מסחר ממוצע
15.75M
מכפיל רווח
30.12
תשואת דיבידנד
3.19%
בורסה עיקרית
NYSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 12.43B | 0.59% |
הוצאות תפעוליות | 4.04B | 0.85% |
רווח נקי | 792.00M | -31.90% |
שולי רווח נקי | 6.37 | -32.31% |
רווחים למניה | 0.53 | -32.05% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.18B | -24.71% |
שיעור מס אפקטיבי | 20.72% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 8.34B | -14.51% |
סך כל הנכסים | 37.79B | -0.45% |
חבות כוללת | 23.70B | -0.92% |
הון עצמי כולל | 14.08B | — |
הון עומד | 1.48B | — |
מכפיל הון | 5.47 | — |
תשואה על הנכסים | 6.70% | — |
תשואה על הון | 10.08% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 792.00M | -31.90% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 579.00M | -44.80% |
מזומן מהשקעות | -49.00M | 33.78% |
מזומן ממימון | -579.00M | 60.01% |
שינוי בשווי מזומנים | -50.00M | 90.12% |
תזרים מזומנים פנוי | 137.62M | -88.44% |
מידע כללי
נייקי הוא תאגיד רב-לאומי אמריקאי העוסק בייצור נעלי ספורט, ביגוד וציוד ספורט.
התאגיד משווק את בגדיו תחת שמו ובאמצעות חברות נוספות שבבעלותו, כגון יצרנית הנעליים קונברס. התאגיד נקרא על שם אלת הניצחון היוונית, ניקֵה. Wikipedia
תאריך הקמה
25 בינו׳ 1964
משרדים ראשיים
עובדים
77,800