Домашня сторінкаMDV • NYSE
add
Modiv Industrial Inc Class C
14,12 $
Після закриття:(0,00%)0,00
14,12 $
Закрито: 27 бер., 16:02:22 GMT-4 · USD · NYSE · Застереження
Закриття попер. дня
14,24 $
Діапазон цін за день
13,98 $ - 14,32 $
Діапазон цін за рік
13,62 $ - 17,15 $
Ринкова капіталізація
145,71 млн USD
Сер. обсяг
62,00 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
8,34%
Основна біржа
NYSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 11,32 млн | -4,11% |
Операційні витрати | 5,75 млн | 4,75% |
Чистий дохід | 1,21 млн | -21,99% |
Маржа чистого прибутку | 10,72 | -18,60% |
Прибуток на акцію | 0,05 | — |
EBITDA | 8,18 млн | -12,61% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 14,38 млн | 24,73% |
Загальна вартість активів | 476,46 млн | -6,18% |
Загальна сума зобов’язань | 274,41 млн | -6,59% |
Заг. сума власн. капіталу | 202,04 млн | — |
Циркулюючі акції | 10,32 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,90 | — |
Рентабельність активів | 2,41% | — |
Рентабельність капіталу | 2,48% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 1,21 млн | -21,99% |
Готівка від операцій | 3,84 млн | -28,95% |
Готівка від інвестицій | 24,44 млн | 1 744,55% |
Готівка від фінансування | -23,84 млн | -3 137,58% |
Чиста зміна залишку готівки | 4,43 млн | -5,76% |
Вільний грошовий потік | 30,27 млн | 258,00% |
Інформація
Дата заснування
2015
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
9