Ana SayfaMDV • NYSE
add
Modiv Industrial Inc Class C
$14,12
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,00)0,00
$14,12
Kapalı: 27 Mar, 16:02:22 GMT-4 · USD · NYSE · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$14,24
Günlük aralık
$13,98 - $14,32
Yıllık aralık
$13,62 - $17,15
Piyasa değeri
145,71 Mn USD
Ort. Hacim
62,00 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
%8,34
Birincil borsa
NYSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 11,32 Mn | -%4,11 |
İşletme masrafı | 5,75 Mn | %4,75 |
Net gelir | 1,21 Mn | -%21,99 |
Net kâr marjı | 10,72 | -%18,60 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,05 | — |
FAVÖK | 8,18 Mn | -%12,61 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 14,38 Mn | %24,73 |
Toplam varlık | 476,46 Mn | -%6,18 |
Toplam sorumluluk | 274,41 Mn | -%6,59 |
Toplam net varlık | 202,04 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 10,32 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,90 | — |
Aktif kârlılık oranı | %2,41 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,48 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 1,21 Mn | -%21,99 |
İşletme faal. nakit akışı | 3,84 Mn | -%28,95 |
Yatırımdan nakit akışı | 24,44 Mn | %1.744,55 |
Finansmandan nakit akışı | -23,84 Mn | -%3.137,58 |
Net nakit değişimi | 4,43 Mn | -%5,76 |
Serbest nakit akışı | 30,27 Mn | %258,00 |
Hakkında
Kuruluş
2015
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
9