DomovMDV • NYSE
add
Modiv Industrial Inc Class C
14,12 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
14,12 $
Zatvorené: 27. 3., 16:02:22 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
14,24 $
Denný rozsah
13,98 $ - 14,32 $
Rozsah rokov
13,62 $ - 17,15 $
Trhová kapitalizácia
145,71 mil. USD
Priemerný objem
62,00 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
8,34 %
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 11,32 mil. | -4,11 % |
Prevádzkové náklady | 5,75 mil. | 4,75 % |
Čisté príjmy | 1,21 mil. | -21,99 % |
Čistá zisková marža | 10,72 | -18,60 % |
Earnings per share | 0,05 | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 8,18 mil. | -12,61 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 14,38 mil. | 24,73 % |
Celkové aktíva | 476,46 mil. | -6,18 % |
Celkové záväzky | 274,41 mil. | -6,59 % |
Celkový kapitál | 202,04 mil. | — |
Shares outstanding | 10,32 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,90 | — |
Rentabilita aktív | 2,41 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,48 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 1,21 mil. | -21,99 % |
Prevádzkový peňažný tok | 3,84 mil. | -28,95 % |
Peniaze z investícií | 24,44 mil. | 1 744,55 % |
Peniaze z financovania | -23,84 mil. | -3 137,58 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 4,43 mil. | -5,76 % |
Voľný peňažný tok | 30,27 mil. | 258,00 % |
Informácie
Dátum založenia
2015
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
9