Pagina de pornireMDV • NYSE
add
Modiv Industrial Inc Class C
14,12 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
14,12 $
Închis: 27 mar., 16:02:22 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
14,24 $
Intervalul de astăzi
13,98 $ - 14,32 $
Interval anual
13,62 $ - 17,15 $
Capitalizare bursieră
145,71 mil. USD
Volum mediu
62,00 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
8,34 %
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 11,32 mil. | -4,11 % |
Cheltuieli de funcționare | 5,75 mil. | 4,75 % |
Venit net | 1,21 mil. | -21,99 % |
Marja netă a profitului | 10,72 | -18,60 % |
Venituri pe acțiune | 0,05 | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 8,18 mil. | -12,61 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 14,38 mil. | 24,73 % |
Active în total | 476,46 mil. | -6,18 % |
Datorii în total | 274,41 mil. | -6,59 % |
Capital propriu total | 202,04 mil. | — |
Acțiuni restante | 10,32 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,90 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,41 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 2,48 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 1,21 mil. | -21,99 % |
Numerar din operațiuni | 3,84 mil. | -28,95 % |
Numerar din investiții | 24,44 mil. | 1.744,55 % |
Numerar din finanțare | -23,84 mil. | -3.137,58 % |
Variație netă în numerar | 4,43 mil. | -5,76 % |
Flux liber de numerar | 30,27 mil. | 258,00 % |
Despre
Înființare
2015
Site
Angajați
9