ໜ້າທຳອິດMDV • NYSE
add
Modiv Industrial Inc Class C
$14,12
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$14,12
ປິດແລ້ວ: 27 ມ.ນ., 16 ໂມງ 2 ນາທີ 22 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$14,24
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$13,98 - $14,32
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$13,62 - $17,15
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
145,71 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
62,00 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
8,34%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 11,32 ລ້ານ | -4,11% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 5,75 ລ້ານ | 4,75% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,21 ລ້ານ | -21,99% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 10,72 | -18,60% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,05 | — |
EBITDA | 8,18 ລ້ານ | -12,61% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 14,38 ລ້ານ | 24,73% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 476,46 ລ້ານ | -6,18% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 274,41 ລ້ານ | -6,59% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 202,04 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 10,32 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,90 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 2,41% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 2,48% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,21 ລ້ານ | -21,99% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 3,84 ລ້ານ | -28,95% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 24,44 ລ້ານ | 1.744,55% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -23,84 ລ້ານ | -3.137,58% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 4,43 ລ້ານ | -5,76% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 30,27 ລ້ານ | 258,00% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2015
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
9