Home pageMDV • NYSE
add
Modiv Industrial Inc Class C
14,12 $
After Hours:(0,00%)0,00
14,12 $
Data e ora chiusura: 27 mar, 16:02:22 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
14,24 $
Intervallo giornaliero
13,98 $ - 14,32 $
Intervallo annuale
13,62 $ - 17,15 $
Cap di mercato
145,71 Mln USD
Volume medio
62,00K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
8,34%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 11,32 Mln | -4,11% |
Spese di gestione | 5,75 Mln | 4,75% |
Utile netto | 1,21 Mln | -21,99% |
Margine di profitto netto | 10,72 | -18,60% |
Utili per azione | 0,05 | — |
EBITDA | 8,18 Mln | -12,61% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 14,38 Mln | 24,73% |
Totale attivo | 476,46 Mln | -6,18% |
Totale passivo | 274,41 Mln | -6,59% |
Patrimonio netto totale | 202,04 Mln | — |
Azioni in circolazione | 10,32 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,90 | — |
Rendimento delle attività | 2,41% | — |
Rendimento sul capitale | 2,48% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 1,21 Mln | -21,99% |
Liquidità di esercizio | 3,84 Mln | -28,95% |
Liquidità da investimenti | 24,44 Mln | 1.744,55% |
Liquidità da finanziamenti | -23,84 Mln | -3.137,58% |
Flusso di cassa netto | 4,43 Mln | -5,76% |
Flusso di cassa libero | 30,27 Mln | 258,00% |
Informazioni
Fondazione
2015
Sito web
Dipendenti
9