BerandaMDV • NYSE
add
Modiv Industrial Inc Class C
$14,12
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$14,12
Tutup: 27 Mar, 16.02.22 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$14,24
Rentang hari
$13,98 - $14,32
Rentang tahun
$13,62 - $17,15
Kapitalisasi pasar
145,71 jt USD
Volume Rata-Rata
62,00 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
8,34%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 11,32 jt | -4,11% |
Biaya operasional | 5,75 jt | 4,75% |
Penghasilan bersih | 1,21 jt | -21,99% |
Margin laba bersih | 10,72 | -18,60% |
Penghasilan per saham | 0,05 | — |
EBITDA | 8,18 jt | -12,61% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 14,38 jt | 24,73% |
Total aset | 476,46 jt | -6,18% |
Total liabilitas | 274,41 jt | -6,59% |
Total ekuitas | 202,04 jt | — |
Saham yang beredar | 10,32 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,90 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,41% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,48% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,21 jt | -21,99% |
Kas dari operasi | 3,84 jt | -28,95% |
Kas dari investasi | 24,44 jt | 1.744,55% |
Kas dari pembiayaan | -23,84 jt | -3.137,58% |
Perubahan kas bersih | 4,43 jt | -5,76% |
Arus kas bebas | 30,27 jt | 258,00% |
Tentang
Didirikan
2015
Kantor pusat
Situs
Karyawan
9