হোমMDV • NYSE
add
Modiv Industrial Inc Class C
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৪.২৪$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৩.৯৮$ - ১৪.৩২$
সারা বছরের রেঞ্জ
১৩.৬২$ - ১৭.১৫$
মার্কেট ক্যাপ
১৪.৫৭ কো USD
গড় ভলিউম
৬২.০০ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
৮.৩৪%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NYSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.১৩ কো | -৪.১১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৫৭.৫১ লা | ৪.৭৫% |
নেট ইনকাম | ১২.১৩ লা | -২১.৯৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১০.৭২ | -১৮.৬০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.০৫ | — |
EBITDA | ৮১.৭৬ লা | -১২.৬১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.৪৪ কো | ২৪.৭৩% |
মোট সম্পদ | ৪৭.৬৫ কো | -৬.১৮% |
মোট দায় | ২৭.৪৪ কো | -৬.৫৯% |
মোট ইকুইটি | ২০.২০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১.০৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৯০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.৪১% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৪৮% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১২.১৩ লা | -২১.৯৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৩৮.৪১ লা | -২৮.৯৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ২.৪৪ কো | ১,৭৪৪.৫৫% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.৩৮ কো | -৩,১৩৭.৫৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪৪.৩৪ লা | -৫.৭৬% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৩.০৩ কো | ২৫৮.০০% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১৫
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৯